همین الان در سایت ثبت نام کن و با خرید اشتراک ماهانه آنبیت دسترسی کامل به تمامی اطلاعات خرید، فروش و حجم واقعی کوین ها و حرکت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال داشته باش.
شروع ثبت نام و شناسایی نهنگ ها
در این بخش، لیستی از مهمترین کوینهای بازار کریپتو را به همراه حجم و تعداد خرید و فروش مشاهده خواهید کرد. ما با انجام صدها هزار پردازش پیشرفته، دادههای معاملات نهنگها را تحلیل کرده و اطلاعات دقیقی را در اختیار شما قرار میدهیم. این اطلاعات به شما کمک میکند تا حرکات نهنگهای بزرگ را شناسایی کرده، روندهای بازار را پیشبینی کنید و از فرصتهای طلایی برای معاملات سودآور بهره ببرید. با ردیابی معاملات بزرگ، تصمیمات هوشمندانهتری بگیرید و استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید.
شما می توانید با ثبت نام در داشبورد آنبیت و خرید اشتراک ماهانه به بیش از 100 کوین معتبر ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید و ورود و خروج نهنگ ها را شناسایی کنید.
برای آموزش نحوه استفاده از جدول زیر و استفاده کامل از این سرویس ویژه آنبیت که براساس هوش مصنوعی کار میکند پیشنهاد میکنیم حتما ویدیو زیر را مشاهده کنید
سیگنال قدرت نهنگ ها (%) | جمع کل قدرت تریدرها | تعداد فروشنده ها | حجم فروشنده ها | تعداد خریدارها | حجم خریدارها | نام کوین |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56 Sell | 1646550.27 | 1289 | 12.93 | 961 | 6.2 | BTCUSDT |
2.95 Sell | 135506.88 | 242 | 155.11 | 347 | 75.35 | BNBUSDT |
1.61 Buy | 770031.39 | 819 | 169.36 | 549 | 183.24 | ETHUSDT |
1.19 Sell | 6024.87 | 11 | 4947.6 | 17 | 6409.8 | EOSUSDT |
2.07 Buy | 594243.71 | 372 | 86363 | 354 | 170454 | XRPUSDT |
2.25 Sell | 19742.35 | 64 | 118.35 | 93 | 76.57 | LTCUSDT |
1.50 Sell | 245746.27 | 222 | 187442 | 214 | 120439 | ADAUSDT |
--- | 534.05 | 0 | 0 | 2 | 61.74 | NEOUSDT |
2.57 Sell | 180442.91 | 201 | 697145 | 37 | 50009.9 | TRXUSDT |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ONGUSDT |
1.15 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.00 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.34 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.00 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5.70 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.38 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.39 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.78 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.21 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.56 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.07 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.84 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.94 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.18 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.59 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.14 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.49 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6.59 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.37 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.73 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
83.15 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19.64 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.62 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36.95 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29.36 Sell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.71 Buy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
همین الان در سایت ثبت نام کن و با خرید اشتراک ماهانه آنبیت دسترسی کامل به تمامی اطلاعات خرید، فروش و حجم واقعی کوین ها و حرکت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال داشته باش.